A Fuvest divulgou nesta segunda-feira o número de pontos necessários para o candidato passar para a segunda fase do vestibular.
A chamada nota de corte é mais alta para os cursos de medicina e ciências médicas-Ribeirão Preto. São exigidos 73 pontos.
A prova da primeira fase teve 89 questões válidas - uma questão de matemática foi anulada. A lista de convocados para a segunda fase será divulgada no próximo dia 19.
A nota de corte subiu em 33 carreiras, na comparação com o ano passado, de acordo com os dados divulgados nesta segunda. Veja lista das 35 carreiras com nota de corte maior ou igual a 50 em 2012:
CARREIRA | NOTA DE CORTE 2011 | NOTA DE CORTE 2012 |
---|---|---|
89 questões | 89 questões | |
Medicina | 70 | 73 |
Ciências Médicas - Ribeirão Preto | 69 | 73 |
Engenharia Aeronáutica | 64 | 67 |
Engenharia Civil - São Carlos | 57 | 63 |
Engenharia na Escola Politécnica | 58 | 63 |
Curso Superior do Audiovisual | 59 | 61 |
Relações Internacionais | 57 | 61 |
Engenharia - São Carlos | 57 | 60 |
Direito | 56 | 59 |
Jornalismo | 54 | 59 |
Arquitetura FAU | 53 | 58 |
Publicidade e Propaganda | 52 | 57 |
Ciências Biomédicas | - | 57 |
Arquitetura - São Carlos | 50 | 56 |
Psicologia | 52 | 56 |
Design | 50 | 54 |
Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 48 | 54 |
Artes Cênicas - Bacharelado | 49 | 53 |
Editoração | 50 | 53 |
Psicologia - Ribeirão Preto | 47 | 53 |
Engenharia de Materiais e Manufatura - São Carlos | 46 | 53 |
Ciências Biológicas | 49 | 52 |
Medicina Veterinária | 47 | 52 |
Engenharia Ambiental - São Carlos | 49 | 52 |
Geologia | 47 | 52 |
Química - Bacharelado e Licenciatura | 47 | 52 |
Economia - Ribeirão Preto | 43 | 51 |
Farmácia-Bioquímica | 46 | 51 |
Engenharia Elétrica e Computação - São Carlos | 45 | 51 |
Engenharia Química - Lorena | 50 | 51 |
Administração - Ribeirão Preto | 44 | 50 |
Relações Públicas | 45 | 50 |
Ciências Biológicas - Ribeirão Preto | 47 | 50 |
Medicina Veterinária - Pirassununga | 39 | 50 |
Engenharia de Produção - Lorena | - | 50 |
Serão convocados para a segunda fase 29.203 candidatos, que disputarão 10.852 vagas na USP e 100 na Santa Casa.
(Fonte: Folha)
0 comments:
Postar um comentário